合同编号: CN7L200700002 申请企业名称:东莞市思图聚势子商务有限公司 乙方(法人):王梓桥 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CN7L200700001 申请企业名称:东莞市务诚电子商务有限公司 乙方(法人):刘阳发 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号: CN7L20090002 申请企业名称:东莞市耀扬网络科技有限公司 乙方(法人):姚晓光 状态:失联 ,失联日期:2024年7月
合同编号:CN7L19080006 申请企业名称:东莞市恒威包装有限公司 乙方(法人):宋辉 状态:失联 , 失联日期:2024年7月
合同编号:CN7L200300005 申请企业名称:东莞市懿德唐医药科技有限公司 乙方(法人):徐熹 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CH7L19060004 申请企业名称;东莞市亮颖生物科技有限公司乙方(法人):王杰 状态:失联, 失联日期2024年7月
合同编号:CI7L200300004 申请企业名称:东莞市黛荷化妆品有限公司 乙方(法人):何庆轩 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CT7L191100003 申请企业名称:东莞市文旺地产顾问有限公司 乙方(法人):黄潍旺状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CI7L210600001 申请企业名称:东莞市畔骄域贸易有限公司 乙方(法人):龚艳霞 状态:失联 , 失联日期:2024年7月
合同编号: CH7L200400008 申请企业名称:东莞市文捷进出口贸易有限公司 乙方(法人):张汝祥 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CT7L220100002 申请企业名称:东莞市晋建筑劳务分包有限公司 乙方(法人):麦洁贞 状态:失联, 失联日期:2024年7月
合同编号:CN7L240901001 申请企业名称:东莞市银闪闪信息技术有限公司 乙方(法人):谢勇 状态:解除地址托管 解除托管日期:2025年4月16日
合同编号:CN7L240730003申请企业名称:东莞久晟贷款代理有限公司 法人:刘春燕 状态:失联,失联日期:2025年6月3日
合同编号:CN7L240730004 申请企业:东莞市佳成阳科技有限公司法人:魏富强 状态:失联 失联日期:2025年6月19日
合同编号:CN7L240627001 申请企业名称:广东顽客文化创意有限公司 乙方(法人):赖汝萍 状态:失联,失联日期:2025年6月30日
合同编号:CN7L241107002 申请企业:东莞市裕程商贸有限公司 法人:吴春丽 状态 :失联 失联日期:2025年7月9号
合同编号:CN7L2507300012申请企业名称:东莞市勇亿信息科技有限公司(法人):赵志伟 状态:失联 失联日期:2025年10月27
合同编号:CN7L241228005申请企业名称:东莞市汇智包装制品有限公司 法人:欧光荣 状态:失联 失联日期:2025年12月19日
合同编号:CN7L240810001 申请企业名称:东莞市绿野钓渔休闲娱乐有限公司 法人:梁翠思 状态:失联 失联日期:2025年10月11日
合同编号:CN7L240726001 申请企业:东莞市喜乐门文化发展有限公司法人:李邦勋 状态:失联 失联日期:2025年8月1日
合同编号:CN7L240913006申请企业:东莞市鑫圣文化传媒有限公司 法人:黄锦朗 状态:失联 失联日期:2025年10月13日
合同编号:CN7L240926001申请企业:东莞市疆田蜜语农产品销售有限公司 法人:王云霞 状态:失联 失联日期:2025年11月16日
合同编号:CN7L250224001申请企业:东莞市广诚亮新材料有限公司法人:王明亮 状态 不续费 ,解除托管 日期:2026年2月25日
合同编号:CN7L2405210002 申请企业:东莞市安心租信息科技有限公司法人:宋井锁 状态失联 失联日期:2026年3月9日
合同编号:CN7L240820001 申请企业:东莞市广卉电子科技有限公司 法人:黄志华 状态':未续费 解除托管日期:2026年4月7日
合同编号:CN7L241228006 申请企业:泰氢镁基(东莞)新材料有限公司 法人:李经成 状态:失联 失联日期:2025年12月31日
| 365D160822 | 东莞市方升网络科技有限公司 |
| 365D160427 | 东莞蓝彩网络科技有限公司 |
| 365D160620 | 东莞市视信贸易有限公司 |
| 365D160808 | 东莞市龙耀花茶有限公司 |
| 365D16081502 | 东莞巨富实业有限公司 |
| 365D16090601 | 东莞市润庄贸易有限公司 |
| 365D170301 | 东莞市泉层贸易有限公司 |
| 365D17030101 | 东莞市莲丹贸易有限公司 |
| 365D161115 | 东莞市浩旺贸易有限公司 |
| 365D17042102 | 广东盛昱工程动画技术服务有限公司 |
| 365D17042401 | 东莞市香蕉巴巴电子商务有限公司 |
| 365D17011603 | 东莞凌创信息科技有限公司 |
| 365D160523 | 东莞市裕兴隆电子商务有限公司 |
| 365D161123 | 东莞市蜜滋园农副食品有限公司 |
| 365D160627 | 东莞铁建通起重安装工程有限公司 |
| 365D1610310201 | 广东思畴商业有限公司 |
| 365D151128 | 东莞市汇亿机械有限公司 |
| 365D16103102 | 东莞艾瑞化妆品科技有限公司 |
| 365D17092901 | 东莞市宇颂电子商务有限公司 |
| 365D17022201 | 东莞市凡铭贸易有限公司 |
| 365D170323 | 东莞市凌宏网络科技有限公司 |
| 365D18010201 | 东莞视展智能科技有限公司 |
| 365D16092103 | 东莞赢嘉信息咨询有限公司 |
| 365D160501 | 东莞市乐力源贸易有限公司 |
| 365D161104 | 东莞华睿软件科技有限公司 |
| 365D171130 | 东莞市德基网络科技有限公司 |
| 365D180104 | 东莞宠它文化传媒有限公司 |
| 365D18010402 | 东莞云道文化传媒发展有限公司 |
| 365D160712 | 东莞市鼎泰汽车服务有限公司 |
| 365D170803 | 东莞市顺方贷款代理有限公司 |
| 365D180102 | 东莞市诗特丹服装有限公司 |
| 365D180302 | 黑土地文化传媒(东莞)有限公司 |
| 365D160115 | 东莞市晨景装修工程有限公司 |
| 365D170123 | 广东方为管理咨询服务有限公司 |
| 365D18050901 | 东莞市正野汽车电子配件有限公司 |
| 365D160419 | 东莞市绿屋环保工程有限公司 |
| 365D161115 | 东莞市浩旺贸易有限公司 |
| 365D160615 | 东莞市鸿祯拓展企业管理咨询有限公司 |
| 365D17032801 | 东莞世嘉汽车贸易有限公司 |
| 365D180426 | 东莞市琪仕鑫礼品有限公司(21年-22年托管费为1200) |
| 365D171012 | 东莞市名友电子科技有限公司 |
| 365D160513 | 东莞市顶天塑胶有限公司 |
| 365D170413 | 东云阁礼品(东莞)有限公司 |
| 365D170401 | 东莞市九木家具有限公司 |
| 旧365D170103 新365D180903 | 东莞市仕嘉装卸服务有限公司 |
| 365D160303 | 广东众悦电子材料有限公司 |
| 365D170331 | 东莞市泰羽商贸有限公司 |
| 365D180228 | 东莞铂辰广告有限公司 |
| 365D230209 | 东莞市祺皓贸易有限公司 |
| 365D231204 | 东莞易洋喜科技有限公司 |
| 365D231314 | 东莞粤汇盈科技有限公司 |
| 365D23122701 | 东莞市东桦电子商务有限公司 |
| 365D16091301 | 东莞市利鸿交通设施工程有限公司 |
| 365D240124 | 广东霄云建设有限公司 |
| 365D240127 | 东莞市崇俞贸易有限公司 |
| 365D211129 | 东笠(广东)农业投资有限公司 |
| 365D240425 | 东莞尚康文化产业有限公司 |
| 365D24042501 | 东莞秉兴商业有限公司 |
| 365D240513 | 东莞市万木鑫贸易有限公司 |
| 365D240424 | 东莞市绿企环保科技有限公司 |
| 365D240407 | 东莞市煜柯数码科技有限公司 |
| 365D230912 | 东莞市亨顺网络科技有限公司 |
| 365D171205 | 东莞市佩格网络科技有限公司 |
| 365D240701 | 东莞市冉阳电子科技有限公司 |
| 365D240927 | 东莞市思究网络科技有限公司 |
| 365D231025 | 东莞市虹美科电电子有限公司 |
| 365D241206 | 东莞市一路行网络科技有限公司 |
| 365D24110401 | 东莞市车联易电子有限公司 |
| 365D241119 | 东莞市凯力诺电子有限公司 |
| 365D231017 | 东莞市添捌国际商业贸易有限公司 |
| 365D220707 | 东莞市红创网络科技有限公司 |
| 365D23122601 | 东莞市溪漫电子商务有限公司 |
| 365D231222 | 广东学成信息咨询有限公司 |
| 365D231218 | 东莞市兆博能源投资有限公司 |
Copyright © 2026 东莞市润源集群注册托管有限公司 东莞市泰乐财税咨询有限公司 版权所有 XML地图